Viltrox 唯卓仕 Film 35/50/75mm T2.0 1.33X 全画幅变形宽银幕镜头
¥ 19800.00元
同系列镜头保持惊人一直性色调表现,为电影创作而生
相关推荐
2099.00
唯卓仕 Viltrox AF 28mm F1.8 FE 全画幅定焦镜头 VL-AF28F18E
3499.00
唯卓仕 Viltrox AF 75mm F1.2 Pro Z 大光圈定焦镜头 APS-C画幅 空气切割机 VL-AF75F12Z
3499.00
唯卓仕 Viltrox AF 27mm F1.2 Pro XF APSC画幅 大光圈定焦镜头 VL-AF27F12X
3499.00
唯卓仕 Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Z APSC画幅 大光圈定焦镜头 VL-AF27F12Z
3499.00
唯卓仕 Viltrox AF 27mm F1.2 Pro E APSC画幅 大光圈定焦镜头 VL-AF27F12E
规格 | 35 T2.0 | 50 T2.0 | 75 T2.0 |
卡口 | PL | PL | PL |
画幅 | FF | FF | FF |
镜头配置 | 13组19片 | 12组18片 | 13组18片 |
焦距 | 35mm | 50mm | 75mm |
光圈范围 | T2.0-T22 | T2.0-T22 | T2.0-T22 |
光圈叶片数 | 8 | 8 | 8 |
较近对焦距离 | 2'7ft | 2'7ft | 3'3ft |
挤压系数 | 1.33x | 1.33x | 1.33x |
视场角 水平 | 69.5° | 52.3° | 35.3° |
视场角 垂直 | 37.8° | 27.2° | 17.8° |
视场角 对角线 | 76.2° | 57.8° | 39.4° |
光圈控制 | 手动(环可旋转63°) | 手动(环可旋转63°) | 手动(环可旋转63°) |
对焦控制 | 手动(环可旋转290°) | 手动(环可旋转290°) | 手动(环可旋转290°) |
前端外径 | φ95mm | φ95mm | φ95mm |
齿轮齿局(光圈,对焦) | M0.8 | M0.8 | M0.8 |
镜头尺寸(直径x长)PL | φ102x133mm | φ102x133mm | φ102x133mm |
重量(不包括前后镜头盖)PL | 约1980g | 约1980g | 约1980g |
{{hdnrcontent}}