索尼 ILCE-7S 无反高感视频相机 约1220万有效像素35mm全画幅Exmor CMOS影像传感器 A7S 国行 ILCE-7S 微单™全画幅数码相机 视频专家 黑色(约1220万有效像素 A7S/α7S)
¥ 9800.00元
相关推荐
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C画幅微单™相机 单机身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全画幅双影像小“7”黑色 单机身 ILCE-7CM2/B
20999.00
索尼 A7CR Alpha 7CR 新一代全画幅画质旗舰小“7”黑色 单机身 ILCE-7CR/B
25999.00
索尼 A7R5 Alpha 7R V 新一代全画幅微单™双影像画质旗舰 约6100万有效像素(ILCE-7RM5/α7R V)
15499.00
索尼 SONY ZV-E1 ZVE1 Vlog相机 全画幅 轻便微单
商品描述:约1220万有效像素35mm全画幅Exmor CMOS影像传感器/BIONZ X影像处理器/静态图像拍摄ISO 100-102400(可扩展到50-409600)
*主机搭载Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA镜头,需另行购买。
得益于索尼新的约1220万有效像素35mm全画幅 Exmor CMOS影像传感器和优化的高速BIONZ X影像处理器,
拓展了您在多种光照环境下的静态图像和视频拍摄范围,实现了优异的高感光度和低噪点的成像能力。
查看详情>>
*主机搭载Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS镜头,需另行购买。
静态影像ISO为100-102400(可扩展到50-409600),视频ISO为100-409600。
查看详情>>
为专业摄像师提供高比特率XAVC S*格式,实现了以码流50Mbps拍摄高清视频,可呈现高品质的影像表现力。
S-Log2伽玛设置功能,能够将动态范围扩大约1300%,实现画面层次的平滑表现,减少过度曝光和暗部缺失的现象。在后期制作中,您可以充分运用影像的低噪点和丰富细节来实现多种类型的视觉表现力。
非压缩图像输出现在可达4K*1分辨率,可从菜单选择4K*1或高清输出,4K*1输出功能还允许通过外接兼容4K的录制设备以进行4K影像录制,并能向兼容的显示器和电视直接进行4K输出。
查看详情>>
*采用XAVC S格式拍摄视频时,需要使用级别10或以上的SDXC存储卡。
*相关配件需另购,图中夹式监视器CLM-V55/适配器套装XLR-K1M/支架VCT-55LH/含遥控器三脚架VCT-VPR100为索尼产品,其他为第三方配件。
改良的对比度检测自动对焦,高速而准确,帮助用户在低光照环境下游刃有余地轻松捕捉被摄物。
查看详情>>
XGA OLED*2 Tru-Finder电子取景器不仅提供了约100%的视野率,且具备实时显示拍摄效果,视线无需离开取景器,即可:直接查看曝光效果和设置白平衡参数、放大对焦区域,实现准确对焦,低光照环境下,也能呈现清晰明亮的视野。
通过使用静音拍摄*3功能,在拍摄时可去除因释放快门而产生的快门声。
查看详情>>
采用了NFC(近场通信)技术,将智能手机/平板电脑碰触相机,无需多步设置,可实现一触遥控和一触分享功能。如果您的智能手机/平板电脑不支持NFC,也可实现智能手机控制和WiFi即时分享功能,但需先打开 "PlayMemories Mobile"应用软件,在相机上选择"使用智能手机控制"/"发送至智能手机",然后在智能手机/平板电脑端输入相机上显示的密码即可。
查看详情>>
*主机搭载Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA镜头,需另行购买。
多选的应用程序—让您自由挥洒拍摄创意,照片更具个性化。
查看详情>>
全画幅微单™系列比较
影像传感器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 约2420万 | 约4240万 | 约4240万 | 约3640万 | 约2420万 | 约2430万 | 约2430万 | 约1220万 | 约1220万 |
对焦点 | 693个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 399个相位检测自动对焦点、425个对比检测自动对焦点 | 399个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 25个对比检测自动对焦点 | 693个相位检测自动对焦点、425个对比检测自动对焦点 | 117个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 117个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 144个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 25个对比检测自动对焦点 |
ISO | 100-51200(ISO较高可扩展至204800) | 100-32000(ISO较高可扩展至102400) | 100-25600(ISO较高可扩展至102400) | 100-25600 | 100-51200(ISO较高可扩展至204800) | 100-25600 | 100-25600 | 100-102400(ISO较高可扩展至409600) | 100-102400(ISO较高可扩展至409600) |
防抖系统 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】 |
视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 | AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *机内4K视频拍摄 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 | AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 *可外接4K录制设备 |
静音拍摄 | 支持 | 支持 | 支持 | 一一 | 支持 | 一一 | 一一 | 支持 | 支持 |
较高连拍速度 | 20张/秒 | 10张/秒 (包含机械快门和电子快门) | 5张/秒 | 4张/秒 | 10张/秒 (包含机械快门和静音拍摄) | 5张/秒 | 5张/秒 | 5张/秒 | 5张/秒 |
LCD屏幕 | 3.0英寸,约144万像素 | 3.0英寸,约144万像素 | 3.0英寸,约123万像素 | 3.0英寸,约92万像素 | 3.0英寸,约92万像素 | 3.0英寸,约123万像素 | 3.0英寸,约92万像素 | 3.0英寸,约123万像素 | 3.0英寸,约92万像素 |
触摸功能 | 有(触摸对焦) | 有(触摸对焦/触摸板) | —— | —— | 有(触摸对焦/触摸板) | —— | —— | —— | —— |
视野率(LCD) | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% |
电子取景器 | 约369万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约369万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.71 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.71 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.71 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.71 倍 |
视野率(EVF) | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% |
S-Log | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | 一一 | S-Log2、S-Log3 | S-Log2 |
快门速度(照片) | 机械快门:1/8000秒到30秒,B门 ; 电子快门:1/32000秒到30秒 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 |
闪光灯同步速度 | 1/250秒(仅机械快门) | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/160秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
存储卡型号 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2) SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、SD存储卡、SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2) SD存储卡, SDHC存储卡, SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、SD存储卡、SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、SD存储卡、SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、SD存储卡、SDXC存储卡 |
电池型号 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 |
电池使用时间 | 约480张(取景器)约650张(LCD) | 约530张(取景器)约650张(LCD) | 约290张(取景器)约340张(LCD) | 约270张(取景器)约340张(LCD) | 约610张(取景器)约710张(LCD) | 约270张(取景器)约350张(LCD) | 约270张(取景器)约340张(LCD) | 约310张(取景器)约370张(LCD) | 约320张(取景器)约380张(LCD) |
重量 | 约588g(仅机身) | 约572g(仅机身) | 约582g(仅机身) | 约407g(仅机身) | 约565g(仅机身) | 约556g(仅机身) | 约416g(仅机身) | 约584g(仅机身) | 约446g(仅机身) |
开启静音功能时,可以使用无线遥控器(例如RMT-DSLR2)操作相机吗?
可以。要注意的是:静音功能需在P/A/S/M模式下开启,当模式旋钮设定为P/A/S/M以外时,无法选择[静音拍摄]。如果想要关闭合焦或自拍工作时发出的哔音,将[音频信号]设定为[关]。即使[静音拍摄]设定为[开],在下列情况下快门也可能会发出哔音:[白平衡模式]设定为[自定义设置];[人脸登记]。
若是将图片配置文件设置为[S-Log2],ISO值较低可以设为多少?
此时可设置的ISO较低值为ISO3200。(ISO可设置为:AUTO 3200~409600)
图片配置文件的作用是?
可以改变视频的颜色和层次等设置。自定义图像配置文件:可以通过调整[伽玛]和[详细信息]等图像配置文件项目来自定义画质。当设定这些参数时,将相机连接到电视机或显示屏,并在观察画面上的图像的同时进行调整。
更多产品信息,请访问索尼服务网站 http://service.sony.com.cn
**根据蔡司品牌政策的变化,蔡司镜头前部内侧的品牌名称已由"Carl Zeiss"改为"Zeiss"。因此,目前市场上将会存在两种不同版本的蔡司镜头(在镜头前部内侧,一种版本标注"Carl Zeiss"的名称,而另一个版本标注"Zeiss")。
*1. 此功能是指静态影像输出,显示分辨率为3840x2160。
*2. "OLED"专指有机发光二极管(Organic Light-emitting Diodes)技术。
*3.使用该功能时,可能会因为操作等原因产生其它声响。
*4.智能手机/平板电脑需预装"PlayMemories Mobile"软件。WiFi即时分享功能可能因环境、智能手机/平板电脑的规格和/或安装软件的限制而失效。
*5.需要支持NFC(近场通信)一触功能的智能手机/平板电脑才能使用,且智能手机/平板电脑必须预装了Android 4.0或以上版本的操作系统及"PlayMemories Mobile"3.0或 以上版本的应用软件。一触功能可能因环境、智能手机/平板电脑的规格和/或安装软件的限制而失效。一触遥控只能实现相机的部分拍摄功能,操作时可能会发生 画面不流畅的现象。
*6.PlayMemories Camera Apps™智能相机应用程序服务请登录https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/注册有效账户和下载。
相机系统 | |
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
影像传感器 | |
传感器类型 | ExmorCMOS |
传感器尺寸 | 35.6x23.8mm(35mm全画幅) |
有效像素 | 约1220万有效像素 |
记录(静态影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全画幅) L(12M):4240x2832 M(5.1M):2768x1848 S(3.0M):2128x1416 16:9(全画幅) L(10M):4240x2384 M(4.3M):2768x1560 S(2.6M):2128x1200 |
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
记录(动态影像) | |
文件格式 | XAVC S,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S:1280 x 720(100p/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920 x 1080(50p/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920 x 1080(25p/平均比特率50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 较大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 较大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 较大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
REC控制 | 是 |
HDMI 输出 | 是 |
记录系统 | |
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、SD存储卡、SDXC存储卡 |
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
多帧降噪 | 自动/ISO 100-409600 |
白平衡 | |
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
对焦系统 | |
类型 | 快速智能自动对焦(对比度检测自动对焦系统) |
对焦点 | 25 点 |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/锁定AF |
眼控对焦(人眼识别) | 是 |
触摸对焦 | 否 |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m |
曝光系统 | |
测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | -3EV至20EV (ISO100, F2.0镜头) |
测光模式 | 多重,中心,点测光 |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出存储 |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
阶段曝光 | 连续3张或5张曝光可选,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选;白平衡阶段曝光;DRO阶段曝光 |
ISO感光度设定 | 静态影像:ISO100~102400(可扩展到50~409600) 动态影像:ISO100~102400(可扩展到100~409600) |
取景器 | |
取景器类型 | 电子取景器 |
视野率 | 约100% |
取景器总像素 | 约236万有效像素 |
放大倍率 | 约0.71倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距 | 距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏视野率 | 约100% |
液晶屏总像素 | 约92万像素 |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
可调角度 | 向上约90度,向下约45度 |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
放大倍率 | 约4.2倍/约8.3倍(35mm全画幅)/ 约2.7倍/约5.4倍(APS-C) |
其他功能 | |
自动构图功能 | 是 |
智慧式变焦 | 约1.5倍或约2倍可选(35mm全画幅) |
清晰影像缩放 | 约2倍/约3.1倍/约4倍可选(35mm全画幅) |
数码变焦 | 约4倍或约6.1倍或8倍可选(35mm全画幅) |
人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
快门 | |
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/8000秒 - 30秒,B门 |
闪光同步速度 | 1/250秒 |
电子前帘快门 | 是 |
静音拍摄 | 是 |
防抖 | |
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
闪光灯 | |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) |
拍摄 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 速度优先连拍, 自拍定时:10秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像, 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 较快约5张/秒(速度优先连拍模式下) 连拍模式下:较快约2.5张/秒 |
像素转换多重拍摄 | - |
回放 | |
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(较大放大率) | 约13.3倍(L), 约8.7倍(M), 约6.7倍(S) |
影像旋转 | 是 |
删除/保护 | 是/是 |
音频 | |
麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 |
电视观看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相机应用程序(含升级服务) | 是 |
NFC | |
一触遥控 | 是 |
一触分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麦克风接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口 |
FTP接口 | - |
蓝牙 | - |
USB Type-C™接口 | - |
电源 | |
电池 | 锂离子电池组 2个 NP-FW50(随机附送) |
电池使用时间 | 约320张(取景器),约380张(LCD) |
充电器 | 电池充电器BC-TRW(也可USB充电) |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
USB供电 | 否 |
遥控 | |
有线 | 是*1 |
无线 | 是 |
其他 | |
操作温度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 约126.9×94.4×54.8mm 约126.9×94.4×48.2mm(从手柄到液晶屏) |
重量 | 约446g(仅主机) |
*1 需含多功能微型USB接口